semana nº | Agosto | ||||
Lunes | Viernes | ||||
1 | 13 | Presentacion | 16 | Psicopatología / Semiologia | |
2 | 20 | FERIADO | 24 | Semiologia | |
3 | 27 | Modelo de HC | 31 | Semiologia | |
Septiembre | |||||
4 | 3 | Nosografia | 7 | ||
5 | 10 | Enf. Mentales Agudas | 14 | ||
6 | 17 | Esquizofrenia | 21 | ||
7 | 24 | Paranoia / Parafrenia | 28 | ||
Octubre | |||||
8 | 1 | 5 | |||
9 | 8 | FERIADO | 12 | ||
10 | 15 | 1er entrega | 19 | Psicosis | |
11 | 22 | 26 | Psicosis y locura | ||
12 | 29 | 2da entrega | |||
Noviembre | |||||
12 | 2 | ||||
13 | 5 | 9 | |||
14 | 12 | COLOQUIO | 16 | ||
15 | 19 | 23 | Fin del cuatrimestre | ||
Práctica Profesional de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Cátedra 725.
18 de agosto de 2012
Cronograma tentativo 2do Cuatrimestre 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario